Inhalt
Die Ortsgemeinde Goldach in Zahlen
Anzahl OrtsbürgerInnen per 31.12.2022 | 1'201 Personen |
davon stimmberechtigt | 991 Personen |
Bilanzsumme per 31.12.2022 | CHF 45'928'653.89 |
Grundeigentum: | |
Grundeigentum in der Gemeinde Goldach (=13.9% des Gemeindegebietes) | 649'457 m2 |
Grundeigentum in den Gemeinden Rorschacherberg und Eggersriet | 284'478 m2 |
Total Grundeigentum | 933'935 m2 |
davon Wald | 508'259 m2 (54.4%) |
davon Wiesland | 301'151 m2 (32.2%) |
davon Baurechtsparzellen | 67'175 m2 (7.2%) |
davon Bauland | 34'323 m2 (3.7%) |
davon MFH/EFH/Einstellhalle | 20'370 m2 (2.2%) |
davon Mühlegutstrasse | 2'657 m2 (0.3%) |
Leistungen im öffentlichen Interesse im 2022: | |
Beiträge an Vereine und Institutionen | CHF 47'649.45 |
Einnahmeverzichte im Sinne von Leistungen im öffentlichen Interesse | CHF 134'087.00 |
Humanitäre Hilfe | CHF 20'000.00 |
Total aller Leistungen | CHF 201'736.45 |